年化收益:4.3%
投资周期:245天
起投金额:5万元
发行银行: | 邮储银行 | 认购币种: | 人民币 |
收益获取方式: | 不保本 | 对象: | 货币市场,其他 |
发行地区: | 全国 | 产品类型: | 人民币理财 |
递增单位: | 10000元 | 发行日: | 2018-10-08 |
收益起计: | 2018-10-12 | 到期日: | 2019-06-14 |
收益率说明: | 预期收益率(年化) 4.30% | ||
提前终止条件: | 客户无权提前终止该产品;银行有权按照项目投资实际情况,提前终止该产品,银行 在提前终止日前3 个工作日发布信息公告。 | ||
投资范围: | 信贷资产、信托贷款、委托债权、承兑汇票、信用证、应收账款、各类受(收)益权、其他法律法规或监管部门认定的非标准化债权类资产,以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备非标准化债权类特征的信托计划和资产管理产品等。 各类债券(包括但不限于国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债券、商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资 工具、资产支持证券、永续债、可转债、可交换债、超短融及短期融资券、中期票据等)、银行存款、债券回购、同业存单、拆放同业、货币市场基金、债券基金,以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备债券及货币市场工具类特征的信托计划和资产管理产品等。 其他法律法规或监管部门认定的债权类资产,以及法律法规允许或监管部门批准的其他具备债权类特征的信托计划和资产管理产品等。 | ||
申购条件: | 在本理财产品存续期间,不开放赎回 | ||
募集规划条件: | 计划发行量20 亿元,如产品未达计划发行量,银行有权宣布产品不成立 |
邮储银行理财产品
产品推荐
银行网点
银行理财